Poeni osvojeni na ispitu
| Broj | Ime I prezime | Br. Indeksa | Z1 (12) | Z2 (4) | Z3 (14) | Z4 (10) | Ukupno |
| 1 | Damir Popov | E1 36/2019 | 8.00 | 4.00 | 14.00 | 8.00 | 34 |
| 2 | Nikola Jurišić | E1 85/2019 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 16 |
| 3 | Nemanja Sibinčić | E1 16/2019 | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 9.00 | 29 |
| 4 | Nemanja Milić | E1 69/2017 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 17 |
| 5 | Nikolina Bratić | E1 104/2019 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 0.00 | 24 |
| 6 | Srđan Skala | E1 45/2019 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 10.00 | 33 |
Ukupno poeni
| Ime I prezime | Br. Indeksa | Vezbe | Projekat | Ispit | Ukupno | Ocena |
| Damir Popov |
E1 36/2019 |
30.00 |
34.00 |
64.00 |
7 |
|
| Nikola Jurišić | E1 85/2019 | 30.00 | 16.00 | 46.00 | 5 | |
| Nemanja Sibinčić | E1 16/2019 | 30.00 | 29.00 | 59.00 | 6 | |
| Nemanja Milić | E1 69/2017 | 29.00 | 17.00 | 46.00 | 5 | |
| Nikolina Bratić | E1 104/2019 | 30.00 | 24.00 | 54.00 | 6 | |
| Srdjan Skala * |
E1 45/2019 |
40.00 |
33.00 |
73.00 |
8 |
*radio po starom programu, 4 vežbe po 10 poena, projekat 20 poena
